RUTA 3         
  KM Ida I&V 20% 30% 50%
Trinidad 190 223 424 178 156 112
  200 235 424 188 165 118
Young 320 375 676 300 263 188
Paysandu 380 446 802 357 312 223
Salto 500 587 1.056 470 411 294
       
RUTA 3, 25 Y 90       
  KM Ida I&V 20% 30% 50%
Guichon 390 457 914 366 320 229
       
RUTA 1, 21 Y 22       
  KM Ida I&V 20% 30% 50%
Tararias 160 188 376 150 132 94
Carmelo 240 282 564 226 197 141
N. Palmira 260 305 610 244 214 153
Dolores 300 352 634 282 246 176
       
RUTA 2 Y 24       
  KM Ida I&V 20% 30% 50%
Cardona 180 211 422 169 148 106
JE Rodo 210 246 492 197 172 123
Mercedes 280 328 656 262 230 164
Fray Bentos 310 364 728 291 255 182
N. Berlin 320 387 774 310 271 194
San Javier 360 422 844 338 295 211
       
RUTA 5       
  KM Ida I&V 20% 30% 50%
Florida 100 141   113 99 71
Durazno 180 223 402 178 156 112
P. de los Toros 250 293 556 234 205 147
Tacuarembo 390 457 868 366 320 229
Rivera 500 587 1.116 470 411 294
       
RUTA 1, 56 Y 12       
  KM Ida I&V 20% 30% 50%
Rosario 130 152 304 122 106 76
C. Miguelete 170 211 422 169 148 106
O. de Lavalle 200 235 470 188 165 118
       
De Salto a:       
  KM Ida I&V 20% 30% 50%
TAC 290 340 646 272 238 170
RIV 400 469 892 375 328 235
                   
                       
  Tasas de Embarque           Tarifas Especiales      
  Desde Hasta     Importe ($)   Categoria    
Descuentos
 
  Montevideo a todo el interior   15   Estudiante    
20%
 
    (excepto, Carmelo, Trinidad y     Jubilado    
30% 50%
 
    Serv. Locales       Transportista    
30% 50%
 
  Montevideo Carmelo, Trinidad y       Abonos  
Comunicarse al (02) 1717
 
    Servicios Locales   9   M.S.P  
Comunicarse al (02) 1717
 
  Salto Montevideo     10  
Estudiante Becario
30%
 
  Paysandú Montevideo     6            
  Mercedes Montevideo     7            
  Colonia Montevideo     7            
  Durazno Montevideo     2