![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
TARIFAS VIGENCIA: 01/09/2010 (Ultima actualizaciòn 31/08/2010) |
||||||||||||||||||||
| DE MONTEVIDEO A: | |||||||||||
| RUTA 3 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| San José | 90 | 113 | 226 | 90 | 180 | 79 | 158 | 57 | 114 | ||
| Trinidad | 190 | 195 | 370 | 156 | 312 | 137 | 274 | 98 | 196 | ||
| 200 | 206 | 370 | 165 | 330 | 144 | 288 | 103 | 206 | |||
| Young | 320 | 329 | 592 | 263 | 526 | 230 | 460 | 165 | 330 | ||
| Paysandú | 380 | 391 | 704 | 313 | 626 | 274 | 548 | 196 | 392 | ||
| Salto | 500 | 514 | 926 | 411 | 822 | 360 | 720 | 257 | 514 | ||
| Ruta 3, 25 y 90 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Guichón | 390 | 401 | 802 | 321 | 642 | 281 | 562 | 201 | 402 | ||
| Empresa Sabelín | |||||||||||
| Ruta 1, 21 y 22 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Tarariras | 160 | 164 | 328 | 131 | 262 | 115 | 230 | 82 | 164 | ||
| Carmelo | 240 | 247 | 494 | 198 | 396 | 173 | 346 | 124 | 248 | ||
| Nva. Palmira | 260 | 267 | 534 | 214 | 428 | 187 | 374 | 134 | 268 | ||
| Dolores | 300 | 308 | 554 | 246 | 492 | 216 | 432 | 154 | 308 | ||
| Ruta 2 y 24 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Cardona | 180 | 185 | 370 | 148 | 296 | 130 | 260 | 93 | 186 | ||
| José E. Rodó | 210 | 216 | 432 | 173 | 346 | 151 | 302 | 108 | 216 | ||
| Mercedes | 280 | 288 | 576 | 230 | 460 | 202 | 404 | 144 | 288 | ||
| Fray Bentos | 310 | 319 | 638 | 255 | 510 | 223 | 446 | 160 | 320 | ||
| Nuevo Berlín | 320 | 339 | 678 | 271 | 542 | 237 | 474 | 170 | 340 | ||
| San Javier | 360 | 370 | 740 | 296 | 592 | 259 | 518 | 185 | 370 | ||
| RUTA 5 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Florida | 100 | 123 | **** | 98 | **** | 86 | **** | 62 | **** | ||
| Durazno | 180 | 195 | 352 | 156 | 312 | 137 | 274 | 98 | 196 | ||
| Paso de los Toros | 250 | 257 | 488 | 206 | 412 | 180 | 360 | 129 | 258 | ||
| Tacuarembó | 390 | 401 | 762 | 321 | 642 | 281 | 562 | 201 | 402 | ||
| Rivera | 500 | 514 | 976 | 411 | 822 | 360 | 720 | 257 | 514 | ||
| RUTA 1, 56 Y 12 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Rosario | 130 | 134 | 268 | 107 | 214 | 94 | 188 | 67 | 134 | ||
| Colonia Miguelete | 170 | 185 | 370 | 148 | 296 | 130 | 260 | 93 | 186 | ||
| Ombués de Lavalle | 200 | 206 | 412 | 165 | 330 | 144 | 288 | 103 | 206 | ||
| DE SALTO A: | |||||||||||
| COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | ||||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Tacuarembó | 290 | 298 | 566 | 238 | 476 | 209 | 418 | 149 | 298 | ||
| Rivera | 400 | 411 | 780 | 329 | 658 | 288 | 576 | 206 | 412 | ||
Estos precios no incluyen tasa de embarque, por consultas dirijase a nuestro representante mas proximo a su localidad |
|||||||||||
| Tasas de Embarque | Tarifas Especiales | ||||||||||
| Desde | Hasta | Importe ($) | Categoria | Descuentos |
|||||||
| Montevideo | a todo el interior | Estudiante | 20% |
||||||||
| (excepto, Carmelo, Trinidad y | 14 | Jubilado | 30% 50% |
||||||||
| Serv. Locales | Transportista | 30% 50% |
|||||||||
| Montevideo | Carmelo/Trinidad y | Abonos | Comunicarse al (02) 1717 |
||||||||
| Servicios Locales | 9 | M.S.P | Comunicarse al (02) 1717 |
||||||||
| Salto | Montevideo | 10 | Estudiante Becario |
30% |
|||||||
| Paysandú | Montevideo | 6 | |||||||||
| Mercedes | Montevideo | 7 | |||||||||
| Colonia | Montevideo | 7 | |||||||||
| Durazno | Montevideo | 2 | |||||||||