![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
TARIFAS VIGENCIA: 31/01/2010 (Ultima actualizaciòn 14/02/2010) |
||||||||||||||||||||
| DE MONTEVIDEO A: | |||||||||||
| RUTA 3 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| San José | 90 | 109 | 218 | 87 | 174 | 76 | 152 | 55 | 110 | ||
| Trinidad | 190 | 189 | 378 | 151 | 302 | 132 | 264 | 95 | 190 | ||
| 200 | 199 | 398 | 159 | 318 | 139 | 279 | 100 | 200 | |||
| Young | 320 | 318 | 636 | 254 | 508 | 223 | 446 | 159 | 318 | ||
| Paysandú | 380 | 377 | 754 | 302 | 604 | 264 | 528 | 189 | 378 | ||
| Salto | 500 | 497 | 994 | 398 | 796 | 348 | 696 | 249 | 498 | ||
| Ruta 3, 25 y 90 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Guichón | 390 | 387 | 774 | 310 | 620 | 271 | 542 | 194 | 388 | ||
| Empresa Sabelín | |||||||||||
| Ruta 1, 21 y 22 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Tarariras | 160 | 159 | 318 | 127 | 254 | 111 | 222 | 80 | 160 | ||
| Carmelo | 240 | 238 | 476 | 190 | 380 | 167 | 334 | 119 | 238 | ||
| Nva. Palmira | 260 | 258 | 516 | 206 | 412 | 181 | 362 | 129 | 258 | ||
| Dolores | 300 | 298 | 596 | 238 | 476 | 209 | 418 | 149 | 298 | ||
| Ruta 2 y 24 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Cardona | 180 | 179 | 358 | 143 | 286 | 125 | 250 | 90 | 180 | ||
| José E. Rodó | 210 | 209 | 418 | 167 | 334 | 146 | 292 | 105 | 210 | ||
| Mercedes | 280 | 278 | 556 | 222 | 444 | 195 | 390 | 139 | 278 | ||
| Fray Bentos | 310 | 308 | 616 | 246 | 492 | 216 | 432 | 154 | 308 | ||
| Nuevo Berlín | 320 | 328 | 656 | 262 | 524 | 230 | 460 | 164 | 328 | ||
| San Javier | 360 | 357 | 714 | 286 | 572 | 250 | 500 | 179 | 358 | ||
| RUTA 5 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Florida | 100 | 119 | **** | 95 | **** | 83 | **** | 60 | **** | ||
| Durazno | 180 | 189 | 378 | 151 | 302 | 132 | 264 | 95 | 190 | ||
| Paso de los Toros | 250 | 248 | 496 | 198 | 396 | 174 | 348 | 124 | 248 | ||
| Tacuarembó | 390 | 387 | 774 | 310 | 620 | 271 | 542 | 194 | 388 | ||
| Rivera | 500 | 497 | 994 | 398 | 796 | 348 | 696 | 249 | 498 | ||
| RUTA 1, 56 Y 12 | COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | |||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Rosario | 130 | 129 | 258 | 103 | 206 | 90 | 180 | 65 | 130 | ||
| Colonia Miguelete | 170 | 179 | 358 | 143 | 286 | 125 | 250 | 90 | 180 | ||
| Ombués de Lavalle | 200 | 199 | 398 | 159 | 318 | 139 | 278 | 100 | 200 | ||
| DE SALTO A: | |||||||||||
| COMUN | ESTUDIANTE | 30% | 50% | ||||||||
| Localidad | Kmtrs | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | Ida | I y V | ||
| Tacuarembó | 290 | 288 | 576 | 230 | 460 | 202 | 404 | 144 | 288 | ||
| Rivera | 400 | 397 | 794 | 318 | 636 | 278 | 556 | 199 | 398 | ||
Estos precios no incluyen tasa de embarque, por consultas dirijase a nuestro representante mas proximo a su localidad |
|||||||||||
| Tasas de Embarque | Tarifas Especiales | ||||||||||
| Desde | Hasta | Importe ($) | Categoria | Descuentos |
|||||||
| Montevideo | a todo el interior | Estudiante | 20% |
||||||||
| (excepto, Carmelo, Trinidad y | 13 | Jubilado | 30% 50% |
||||||||
| Serv. Locales | Transportista | 30% |
|||||||||
| Montevideo | Carmelo/Trinidad y | Abonos | Comunicarse al (02) 1717 |
||||||||
| Servicios Locales | 9 | M.S.P | Comunicarse al (02) 1717 |
||||||||
| Salto | Montevideo | 10 | |||||||||
| Paysandú | Montevideo | 6 | |||||||||
| Mercedes | Montevideo | 7 | |||||||||
| Colonia | Montevideo | 7 | |||||||||
| Durazno | Montevideo | 2 | |||||||||